کابل های افشان سیم و کابل مشهد
کابل های افشان که با عنوان کابل های گرد رشته ای نیز شناخته می شوند از کاربردترین کابل های ساختمانی و صنعتی به شمار می روند که بصورت ۴,۳,۲ یا ۵ با مشخصات زیر تولید می شوند:
- استاندارد: ISIRI(607)53, ISIRI 3569, IEC 60227, IEC 60502
- ولتاژ: 300/500 ولت و 0.6/1 كيلو ولت
- ساختمان: ۴,۳,۲ یا ۵ رشته هادی از جنس مس
- جنس عایق: PVC ، جنس غلاف: PVC
- موارد مصرف: در محلهای خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط مکانیکی
جدول مشخصات فنی
سطح مقطع× | تعداد | ضخامت | ضخامت غلاف | وزن | حداکثر | ظرفیت | حداقل | ولتاژ |
N×mm ² | N×mm | mm | mm | Kg / km | Ohm / km | A | MΩ/Km | V |
2×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 56 | 26 | 13 | 0.011 | 300/500 |
2×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 64 | 19.5 | 16 | 0.01 | 300/500 |
2×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.8 | 83 | 13.3 | 20 | 0.01 | 300/500 |
2×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1 | 125 | 7.98 | 27 | 0.009 | 300/500 |
2×4 | 56×0.30 | 1 | 1.8 | 245 | 4.95 | 36 | 0.0076 | 600/1000 |
2×6 | 84×0.30 | 1 | 1.8 | 310 | 3.3 | 44 | 0.0065 | 600/1000 |
2×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 415 | 1.91 | 61 | 0.0063 | 600/1000 |
3×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 65 | 26 | 13 | 0.011 | 300/500 |
3×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.8 | 75 | 19.5 | 16 | 0.01 | 300/500 |
3×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 0.9 | 105 | 13.3 | 20 | 0.01 | 300/500 |
3×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 165 | 7.98 | 27 | 0.009 | 300/500 |
3×4 | 56×0.30 | 1 | 1.8 | 295 | 4.95 | 36 | 0.0076 | 600/1000 |
3×6 | 84×0.30 | 1 | 1.8 | 365 | 3.3 | 44 | 0.0065 | 600/1000 |
3×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 515 | 1.91 | 61 | 0.0063 | 600/1000 |
3×16 | 115×0.40 | 1 | 1.8 | 710 | 1.21 | 82 | 0.0046 | 600/1000 |
3×25 | 179×0.40 | 1.2 | 1.8 | 910 | 0.78 | 108 | 0.0076 | 600/1000 |
4×0.75 | 24×0.20 | 0.6 | 0.8 | 77 | 26 | 13 | 0.011 | 300/500 |
4×1 | 32×0.20 | 0.6 | 0.9 | 93 | 19.5 | 16 | 0.01 | 300/500 |
4×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1 | 130 | 13.3 | 20 | 0.01 | 300/500 |
4×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.1 | 193 | 7.98 | 27 | 0.009 | 300/500 |
4×4 | 56×0.30 | 1 | 1.8 | 345 | 4.95 | 36 | 0.0076 | 600/1000 |
4×6 | 84×0.30 | 1 | 1.8 | 450 | 3.3 | 44 | 0.0065 | 600/1000 |
4×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 640 | 1.91 | 61 | 0.0063 | 600/1000 |
4×16 | 115×0.40 | 1 | 1.8 | 880 | 1.21 | 82 | 0.0046 | 600/1000 |
4×25 | 179×0.40 | 1.2 | 1.8 | 1300 | 0.78 | 108 | 0.0076 | 600/1000 |
5×1.5 | 30×0.25 | 0.7 | 1.1 | 160 | 13.3 | 20 | 0.01 | 300/500 |
5×2.5 | 50×0.25 | 0.8 | 1.2 | 235 | 7.98 | 27 | 0.009 | 300/500 |
5×4 | 56×0.30 | 1 | 1.8 | 420 | 4.95 | 36 | 0.0076 | 600/1000 |
5×6 | 84×0.30 | 1 | 1.8 | 545 | 3.3 | 44 | 0.0065 | 600/1000 |
5×10 | 80×0.40 | 1 | 1.8 | 785 | 1.91 | 61 | 0.0063 | 600/1000 |
5×16 | 115×0.40 | 1 | 1.8 | 1080 | 1.21 | 82 | 0.0046 | 600/1000 |
5×25 | 179×0.40 | 1.2 | 1.9 | 1800 | 0.78 | 108 | 0.0076 | 600/1000 |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.