کابل جوش 50 میلی متر مربع سیم و کابل مشهد
استاندارد: IEC 1926 ، ISIRI 196
ولتاژ نامی: 450/750 volt
هادی: مس آنیل شده کلاس 6
عایق: NBR/PVC
مورد مصرف: جوشکاری
جدول مشخصات فنی
Nominal Cross Section | No. Of strands x Diameter | Insulation Thickness | Mean overall Diameter | Max .Of conductor Resistance At 20°c | Weight | AC Voltage test at 5minute | Voltage |
mm² | N×mm | mm | mm | Ω /km | Kg /km | V | V |
25 | 19x42x0.20 | 2.0 | 11.4 | 0.78 | 316 | 2500 | 450/750 |
35 | 19x58x0.20 | 2.0 | 12.7 | 0.554 | 412 | 2500 | 450/750 |
50 | 19x82x0.20 | 2.2 | 14.7 | 0.386 | 568 | 2500 | 450/750 |
70 | 37x60x0.20 | 2.4 | 17.2 | 0.272 | 789 | 2500 | 450/750 |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.